Rozgrywki Regionalne - Młodzicy(M): ASPR Zawadzkie
tabela
skład zespołu
rozegrane spotkania
| gospodarze | goście | miejsce | data | wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MKS PMDKiS Wieluń | | | ASPR Zawadzkie | 04.10.2026 10:00 |
14:15 (8:8) |
||
| ASPR Zawadzkie | | | GTV BUS Gwardia II Opole | 04.10.2026 12:10 |
12:26 (9:16) |
||
| KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski lI | | | ASPR Zawadzkie | 04.10.2026 14:20 |
13:29 (6:17) |
||
| ASPR Zawadzkie | | | ŚKPR Świdnica I | 17.10.2026 10:00 |
14:17 (4:9) |
||
| ASPR Zawadzkie | | | Acana Moto-Jelcz Oława II | 17.10.2026 13:10 |
18:37 (11:18) |
||
| GTV BUS Gwardia II Opole | | | ASPR Zawadzkie | 17.10.2026 15:30 |
23:11 (10:6) |
||
| GTV BUS Gwardia Opole | | | ASPR Zawadzkie | 07.11.2026 11:10 |
23:18 (15:9) |
||
| MKS PMDKiS Wieluń | | | ASPR Zawadzkie | 07.11.2026 12:20 |
15:18 (8:9) |
||
| ASPR Zawadzkie | | | UKS Olimp Grodków | 07.11.2026 15:50 |
16:19 (9:11) |
tabela
| punkty | spotkania | z | p | rw | rp | bramki | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acana Moto-Jelcz Oława II | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 313:177 |
| 2 | GTV BUS Gwardia II Opole | 21 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 241:182 |
| 3 | SOWIE ŻAGIEW DZIERŻONIÓW | 18 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 252:211 |
| 4 | UKS Olimp Grodków | 18 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 188:186 |
| 5 | MKS PMDKiS Wieluń | 15 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 159:132 |
| 6 | SKS Orlik Brzeg | 13 | 9 | 5 | 4 | 2 | 0 | 160:193 |
| 7 | ŚKPR Świdnica I | 12 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 196:225 |
| 8 | GTV BUS Gwardia Opole | 10 | 9 | 3 | 6 | 0 | 1 | 169:202 |
| 9 | ASPR Zawadzkie | 9 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 151:187 |
| 10 | KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski l | 8 | 9 | 3 | 6 | 1 | 0 | 123:158 |
| 11 | Acana Moto-Jelcz Oława I | 7 | 9 | 2 | 7 | 0 | 1 | 167:196 |
| 12 | KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski lI | 4 | 9 | 1 | 8 | 1 | 2 | 107:177 |
| z - zwycięstw | ||||||||
| p - przegranych | ||||||||
| rw - remisów wygranych | ||||||||
| rp - remisów przegranych | ||||||||
| z - zwycięstw | ||||||||
| p - przegranych | ||||||||
| rw - remisów wygranych | ||||||||
| rp - remisów przegranych | ||||||||
skład zespołu
| nr koszulki | nazwisko | imię | pozycja |
|---|---|---|---|
| 9 | CIEŚLIK | Mateusz | Rozgrywający |
| 5 | CZAJA | Szymon | Obrotowy |
| 21 | CZECH | Michał | Rozgrywający |
| DUSZA | Michał | ||
| 25 | DZIEMBALA | Kacper | Bramkarz |
| GAŚ | Bartosz | Skrzydłowy | |
| 47 | GŁADYSZ | Filip | Obrotowy |
| 1 | GRZYMEK | Borys | Bramkarz |
| 10 | HELISZ | Kamil | Skrzydłowy |
| KOLOCH | Łukasz | ||
| KOSYTORZ | Patryk | ||
| 6 | KUBILLAS | Jakub | Rozgrywający |
| 15 | MORZYK | Maciej | Skrzydłowy |
| 19 | ORŁOWSKI | Fabian | Bramkarz |
| 32 | ROGOZIŃSKI | Patryk | Rozgrywający |
| SZCZĘŚNIAK | Kacper | Rozgrywający | |
| 7 | TOMYS | Miłosz | Rozgrywający |
| 11 | WĘGRZYŃSKI | Błażej | Obrotowy |
| WOLNY | Tomasz | ||
| 14 | ZIAJA | Szymon | Rozgrywający |
| 20 | ZUBER | Michał | Skrzydłowy |
NAJBLIŻSZE SPOTKANIA
SKF ORLEN Wisła Płock
:
UKS ZSA 1920 Medikor Włocławek
Rozgrywki Regionalne - Młodziczki
15.11.2026 - 10:20
Rozgrywki Regionalne - Młodziczki
15.11.2026 - 10:20
MSPR Junak Włocławek
:
UKS ZSA 1920 Medikor Włocławek
Rozgrywki Regionalne - Młodziczki
15.11.2026 - 11:50
Rozgrywki Regionalne - Młodziczki
15.11.2026 - 11:50
Handball Club Husaria Lubliniec
:
GLKS Victoria Rasy
Rozgrywki Regionalne - Młodziczki
22.11.2026 - 13:00
Rozgrywki Regionalne - Młodziczki
22.11.2026 - 13:00
UKS MOS Opole
:
Handball Club Husaria Lubliniec
Rozgrywki Regionalne - Młodziczki
22.11.2026 - 14:15
Rozgrywki Regionalne - Młodziczki
22.11.2026 - 14:15
ZSA 1920 Medikor Włocławek
:
MKS Piotrcovia Piotrków Tryb.
Łódzka Liga Juniorek Młodszych
28.11.2026 - 00:00
Łódzka Liga Juniorek Młodszych
28.11.2026 - 00:00










