I Liga Kobiet Grupa C(K): ChKS PŁ Łódź
tabela
skład zespołu
rozegrane spotkania
| gospodarze | goście | miejsce | data | wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ChKS PŁ Łódź | | | JKS San Jarosław | 27.09.2026 15:00 |
16:23 (7:10) |
||
| AZS Uniwersytet Warszawski | | | ChKS PŁ Łódź | 04.10.2026 17:00 |
30:33 (16:14) |
||
| ChKS PŁ Łódź | | | SPR Handball Rzeszów | 10.10.2026 15:00 |
24:25 (11:18) |
||
| UKPR Agrykola Ochota Warszawa | | | ChKS PŁ Łódź | 29.10.2026 17:15 |
33:29 (17:15) |
||
| ChKS PŁ Łódź | | | KS AZS AWF Warszawa | 07.11.2026 12:30 |
29:28 (16:11) |
tabela
| punkty | spotkania | z | p | rw | rp | bramki | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JKS San Jarosław | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 147:102 |
| 2 | SPR Handball Rzeszów | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 163:162 |
| 3 | UKPR Agrykola Ochota Warszawa | 11 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 136:121 |
| 4 | SMS ZPRP I Lublin | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 141:133 |
| 5 | MKS AZS UMCS Lublin | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 135:138 |
| 6 | ChKS PŁ Łódź | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 131:139 |
| 7 | KS AZS AWF Warszawa | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 154:165 |
| 8 | AZS Uniwersytet Warszawski | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 134:153 |
| 9 | KPR Białystok | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 146:174 |
| z - zwycięstw | ||||||||
| p - przegranych | ||||||||
| rw - remisów wygranych | ||||||||
| rp - remisów przegranych | ||||||||
skład zespołu
| nr koszulki | nazwisko | imię | pozycja |
|---|---|---|---|
| 12 | BARAŃSKA | Zuzanna | Bramkarz |
| 51 | BARGIEL | Kinga | Rozgrywający |
| 22 | BITEL | Maja | Bramkarz |
| 31 | BRZEZIŃSKA | Matylda | Rozgrywający |
| 17 | CZŁAPA | Laura | Skrzydłowy |
| 14 | GARBIEC | Julia | Rozgrywający |
| 32 | GARBIEC | Natalia | Obrotowy |
| 11 | GĄSIOR | Nadia | Skrzydłowy |
| 26 | GĘBSKA | Julia | Rozgrywający |
| 9 | GRZANKA | Dominika | Skrzydłowy |
| 4 | HOŁOWIŃSKA | Marta | Skrzydłowy |
| 3 | IGNATOWSKA | Patrycja | Skrzydłowy |
| 30 | LACHOWSKA | Roksana | Skrzydłowy |
| 19 | LEWANDOWSKA | Paulina | Rozgrywający |
| LIPCZYK | Marta | Rozgrywający | |
| 77 | METTLER | Maria | Bramkarz |
| 8 | NIEDBAŁA | Karolina | Skrzydłowy |
| 18 | OPALA | Emilia | Skrzydłowy |
| 16 | PAWLAK | Zuzanna | Bramkarz |
| 13 | PETRUS | Katarzyna | Rozgrywający |
| 7 | PIĄTCZAK | Magdalena | Skrzydłowy |
| 2 | PIETRUSZEWSKA | Aleksandra | Rozgrywający |
| 6 | SAMULCZYK | Julia | Rozgrywający |
| 39 | SOBCZYK | Wiktoria | Obrotowy |
| 74 | SZYMCZAK | Wiktoria | Rozgrywający |
| 5 | TONDYS | Kinga | Rozgrywający |
| 72 | TRZONKOWSKA | Martyna | Bramkarz |
| 34 | ZIĘTKIEWICZ | Zuzanna | Obrotowy |
| 15 | ZIÓŁKOWSKA | Julia | Rozgrywający |
NAJBLIŻSZE SPOTKANIA
SKF ORLEN Wisła Płock
:
UKS ZSA 1920 Medikor Włocławek
Rozgrywki Regionalne - Młodziczki
15.11.2026 - 10:20
Rozgrywki Regionalne - Młodziczki
15.11.2026 - 10:20
MSPR Junak Włocławek
:
UKS ZSA 1920 Medikor Włocławek
Rozgrywki Regionalne - Młodziczki
15.11.2026 - 11:50
Rozgrywki Regionalne - Młodziczki
15.11.2026 - 11:50
Handball Club Husaria Lubliniec
:
GLKS Victoria Rasy
Rozgrywki Regionalne - Młodziczki
22.11.2026 - 13:00
Rozgrywki Regionalne - Młodziczki
22.11.2026 - 13:00
UKS MOS Opole
:
Handball Club Husaria Lubliniec
Rozgrywki Regionalne - Młodziczki
22.11.2026 - 14:15
Rozgrywki Regionalne - Młodziczki
22.11.2026 - 14:15
ZSA 1920 Medikor Włocławek
:
MKS Piotrcovia Piotrków Tryb.
Łódzka Liga Juniorek Młodszych
28.11.2026 - 00:00
Łódzka Liga Juniorek Młodszych
28.11.2026 - 00:00










