Rozpoczęła się kolejna edycja „Orlikowej Ligi Mistrzów”, która w tym roku przyjęła tytuł:
„Łódzkie Gra w Ręczną”.
Tytuł zobowiązuje i w tegorocznej edycji rozgrywek uczestniczą przedstawiciele 20-stu powiatów (w ubiegłorocznej edycji zaangażowanych było tylko pięć).
Jesteśmy bardzo zadowoleni z powiększania obszarów zasięgu piłki ręcznej w naszym województwie, przyczyniła się do tego, naszym zdaniem, aktywna działalność Zarządu oraz dająca się odczuć wzrastająca popularność piłki ręcznej w całym Kraju.
Dzięki emocjonującym, zakończonych happy Endem spotkaniom polskiej Reprezentacji podczas Mistrzostw Świata w Katarze zdecydowana większość młodych ludzi wie kto to jest Szmal, Jurecki, Lijewski, czy Chrapkowski i chętnie poszłaby w ich ślady, nie możemy zaprzepaścić tego entuzjazmu.
Zadaniem naszym winno się stać pielęgnowanie rozbudzonego zainteresowania piłką ręczną, szczególnie tam, gdzie z różnych przyczyn do tej pory jej nie było.
Temu właśnie celowi mają służyć rozgrywki „Łódzkie Gra w Ręczną”, której bieżące efekty przedstawiamy w postaci listy zespołów awansujących do kolejnych etapów rozgrywek w roku 2015.
ROZGRYWKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
I ETAP - ROZGRYWKI ELIMINACYJNE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
turniej - 09.06.2015 – Łódź SP 70
klasyfikacja końcowa
|
| m-ce | szkoła | pkt. | |
| 1 | Szkoła Podstawowa Nr 182 I zespół | 8 | |
| 2 | Szkoła Podstawowa Nr 19 I zespół | 6 | |
| 3 | Szkoła Podstawowa Nr 70 | 4 | |
| 4 | Szkoła Podstawowa Nr 182 II zespół | 2 | |
| 5 | Szkoła Podstawowa Nr 19 II zespół | 0 | |
| 6 | Szkoła Podstawowa Nr 202 – nie przybyła na zawody | nkl | |
turniej - 15.06.2015 – Łódź SP 173
| klasyfikacja końcowa |
| m-ce | szkoła | pkt.
| |
| 1 | Szkoła Podstawowa Nr 173 I zespół | 6 | |
| 2 | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 3 | |
| 3 | Szkoła Podstawowa Nr 33 | 2 | |
| 4 | Szkoła Podstawowa Nr 173 II zespół | 1 | |
turniej - 15.06.2015 – Bolesławiec
| klasyfikacja końcowa |
| m-ce | szkoła | pkt.
| |
| 1 | Szkoła Podstawowa w Lututowie I zespół | 8 | |
| 2 | Szkoła Podstawowa w Bolesławcu I zespół | 6 | |
| 3 | Szkoła Podstawowa w Bolesławcu II zespół | 4 | |
| 4 | Szkoła Podstawowa w Lututowie II zespół | 1 | |
| 5 | Szkoła Podstawowa w Czastarach | 1 | |
turniej - 16.06.2015 – Piotrków Trybunalski
| klasyfikacja końcowa |
| m-ce | szkoła | pkt. | |
| 1 | Szkoła Podstawowa Nr 16 Piotrkowie Trybunalskim I zespół | 6
| |
| 2 | Szkoła Podstawowa w Jarostach | 3 | |
| 3 | Szkoła Podstawowa w Moszczenicy | 2 | |
| 4 | Szkoła Podstawowa Nr 16 Piotrkowie Trybunalskim II zespół | 1 | |
turniej - 16.06.2015 – Zgierz
| klasyfikacja końcowa |
| m-ce | szkoła
| pkt. | |
| 1 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zgierzu | 4 | |
| 2 | Szkoła Podstawowa w Parzęczewie | 1 | |
| 3 | Szkoła Podstawowa Nr 4 w Aleksandrowie | 1 | |
turniej - 17.06.2015 - Poddębice
| klasyfikacja końcowa |
| m-ce | szkoła | pkt. | |
| 1 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Poddębicach I zespół | 8 | |
| 2 | Szkoła Podstawowa w Dalikowie I zespół | 6 | |
| 3 | Szkoła Podstawowa w Zadzimiu | 3 | |
| 4 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Poddębicach II zespół | 3 | |
| 5 | Szkoła Podstawowa w Dalikowie II zespół | 0 | |
| 6 | Szkoła Podstawowa w Domaniewie – nie przybyła na zawody | nkl | |
turniej - 17.06.2015 – Koluszki
| klasyfikacja końcowa |
| m-ce | szkoła
| pkt. | |
| 1 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koluszkach | 6 | |
| 2 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koluszkach | 4 | |
| 3 | Szkoła Podstawowa w Rzgowie | 2 | |
| 4 | Szkoła Podstawowa w Bukowcu | 0 | |
| 5 | Szkoła Podstawowa w Różycy – nie przybyła na zawody | nkl | |
turniej - 22.06.2015 – Łódź SP 149
| klasyfikacja końcowa |
| m-ce | szkoła | pkt. | |
| 1 | Szkoła Podstawowa Nr 149 I zespół | 8 | |
| 2 | Szkoła Podstawowa Nr 109 | 6 | |
| 3 | Szkoła Podstawowa Nr 162 | 4 | |
| 4 | Szkoła Podstawowa Nr 149 II zespół | 1 | |
| 5 | Szkoła Podstawowa Nr 193 | 1 | |
turniej - 23.06.2015 – Bielawy
| klasyfikacja końcowa |
| m-ce | szkoła | pkt. | |
1
| Szkoła Podstawowa w Bielawach I zespół | 6
| |
| 2 | Szkoła Podstawowa w Bąkowie | 4 | |
| 3 | Szkoła Podstawowa w Bielawach II zespół | 2 | |
| 4 | Szkoła Podstawowa w Bielawach III zespół | 0 | |
turniej - 19.06.2015 – Sędziejowice
| klasyfikacja końcowa |
| m-ce | szkoła
| pkt. | |
| 1 | Szkoła Podstawowa w Sędziejowicach I zespół | 4
| |
| 2 | Szkoła Podstawowa w Marzeninie | 2 | |
| 3 | Szkoła Podstawowa w Sędziejowicach II zespół | 0 | |
II ETAP - ROZGRYWKI PÓŁFINAŁOWE (REGIONALNE) SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
turniej I - 11.09.2015 r. Łódź - SP 173
| klasyfikacja końcowa |
| m-ce | powiat | szkoła
| |
| 1 | Łódź | Szkoła Podstawowa Nr 149 w Łodzi | - awans
|
| 2 | Łódź | Szkoła Podstawowa Nr 173 w Łodzi | |
| 3 | Łódź | Szkoła Podstawowa Nr 182 w Łodzi | |
turniej II - 16.09.2015 r. Łódź - SP 1 w Koluszkach
| klasyfikacja końcowa |
| m-ce | powiat | szkoła | |
| 1 | Wschodni Łódzki | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koluszkach | - awans
|
2
| Piotrków Trybunalski | Szkoła Podstawowa Nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim | |
| 3 | Pabianice | Szkoła Podstawowa Nr 5 w Konstantynowie Łódzkim | |
turniej III - 10.09.2015 r. Łódź - SP 1 w Tomaszowie Mazowieckim
| klasyfikacja końcowa |
m-ce
| powiat | szkoła
| |
| 1 | Tomaszów Mazowiecki | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim | - awans |
| 2 | Rawa Mazowiecka | Szkoła Podstawowa w Boguszycach | |
| 3 | Opoczno | Szkoła Podstawowa w Drzewicy | |
turniej IV - 09.09.2015 r. Łódź - SP w Wieluniu
| klasyfikacja końcowa |
| m-ce | powiat | szkoła | |
| 1 | Pajęczno | Szkoła Podstawowa w Makowiskach | - awans |
| 2 | Wieruszów | Szkoła Podstawowa w Lututowie | - awans |
| 3 | Wieluń | Szkoła Podstawowa w Bieniądzicach | |
| 4 | Radomsko | Publiczna Szkoła Podstawowa w Gidlach | |
turniej V - 15.09.2015 r. Łódź - SP w Poddębicach
| klasyfikacja końcowa |
| m-ce | powiat | szkoła | |
| 1 | Zgierz | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zgierzu | - awans
|
| 2 | Poddębice | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Poddębicach | - awans
|
| 3 | Sieradz | Szkoła Podstawowa w Klonowej | |
| 4 | Łask | Szkoła Podstawowa w Sędziejowicach | |
turniej VI - 08.09.2015 r. Łódź - SP nr 1 w Kutnie
| klasyfikacja końcowa |
| m-ce | powiat | szkoła | |
| 1 | Kutno | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kutnie | - awans
|
| 2 | Łęczyca | Szkoła Podstawowa w Piątku | |
| 3 | Łowicz | Szkoła Podstawowa w Bielawach | |
Z turniejów, w których uczestniczą trzy zespoły, awans uzyskuje zwycięzca.
Turnieje czterodrużynowe do rozgrywek finałowych promują po dwa najlepsze zespoły.
III ETAP - ROZGRYWKI FINAŁOWE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
turniej finałowy - 19.09.2015 - Konstantynów Łódzki
boisko Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Sadowej 5/7, początek o godz. 9,00
| lp | | szkoła
|
| 1 | I m-ce - turniej I
| Szkoła Podstawowa Nr 149 w Łodzi |
| 2 | I m-ce - turniej II | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koluszkach |
| 3 | I m-ce - turniej III | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim |
| 4 | I m-ce - turniej IV | Szkoła Podstawowa w Makowiskach |
| 5 | II m-ce - turniej IV | Szkoła Podstawowa w Lututowie |
| 6 | I m-ce - turniej V | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Poddębicach |
| 7 | II m-ce - turniej V | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zgierzu |
| 8 | I m-ce - turniej VI | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kutnie |
ROZGRYWKI GIMNAZJÓW
I ETAP - ROZGRYWKI ELIMINACYJNE GIMNAZJÓW
turniej - 12.06.2015 – Łódź Gimnazjum 35 (chłopcy)
| klasyfikacja końcowa |
| m-ce | szkoła | pkt. | |
| 1 | Gimnazjum Nr 35 w Łodzi | 8 | |
| 2 | Gimnazjum Nr 39 w Łodzi | 6 | |
| 3 | Gimnazjum Nr 18 w Łodzi | 4 | |
| 4 | Gimnazjum Nr 8 w Łodzi | 2 | |
| 5 | Gimnazjum Nr 38 w Łodzi | 0 | |
turniej - 15.06.2015 – Bolesławiec (chłopcy)
| klasyfikacja końcowa |
| m-ce | szkoła | pkt. | |
| 1 | Gimnazjum w Bolesławcu I zespół | 4 | |
| 2 | Gimnazjum w Bolesławcu II zespół | 2 | |
| 3 | Gimnazjum w Lututowie | 0 | |
turniej - 17.06.2015 – Koluszki (chłopcy)
| klasyfikacja końcowa |
| m-ce | szkoła | pkt. | |
| 1 | Gimnazjum w Rzgowie | 4
| |
| 2 | Gimnazjum Nr 1 w Koluszkach I zespół | 2 | |
| 3 | Gimnazjum Nr 1 w Koluszkach II zespół | 0 | |
turniej - 24.06.2015 – Łódź Gimnazjum 39 (dziewczęta)
klasyfikacja końcowa
|
| m-ce | szkoła | pkt. | |
| 1 | Gimnazjum Nr 39 w Łodzi I zespół | 4 | |
| 2 | Gimnazjum Nr 39 w Łodzi II zespół | 2 | |
| 3 | Gimnazjum Nr 38 w Łodzi | 0 | |
turniej - 24.06.2015 – Łowicz (dziewczęta)
| klasyfikacja końcowa |
| m-ce | szkoła | pkt. | |
| 1 | Gimnazjum Nr 2 w Łowiczu I zespół | 4 | |
| 2 | Gimnazjum Nr 2 w Łowiczu II zespół | 2 | |
| 3 | Gimnazjum w Starym Waliszewie | 0 | |
turniej - 24.06 2015 – Łowicz (chłopcy)
klasyfikacja końcowa
|
| m-ce | szkoła | pkt. | |
| 1 | Gimnazjum w Kompinie | 6 | |
| 2 | Gimnazjum Nr 2 w Łowiczu I zespół | 4 | |
| 3 | Gimnazjum Nr 2 w Łowiczu II zespół | 2 | |
| 4 | Gimnazjum w Starym Waliszewie | 0 | |
II ETAP - ROZGRYWKI FINAŁOWE GIMNAZJÓW
turniej finałowy - 26.09.2015 - Wieluń (dziewczęta)
lp
| powiat
| szkoła
|
| 1 | Piotrków Trybunalski
| Gimnazjum Nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim |
| 2 | Łowicz | Gimnazjum Nr 2 w Łowiczu |
| 3 | Tomaszów Mazowiecki
| Gimnazjum Nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim |
| 4 | Zgierz | Gimnazjum Nr 1 w Zgierzu |
| 5 | Łódź | Gimnazjum Nr 39 w Łodzi |
| 6 | Łódzki Wschodni
| Gimnazjum Nr 1 w Koluszkach |
| 7 | Wieruszów
| Gimnazjum w Lututowie |
| 8 | Wieluń | Publiczne Gimnazjum w Pątnowie |
turniej finałowy - 26.09.2015 -Wieluń (chłopcy)
lp
| powiat
| szkoła |
| 1 | Piotrków Trybunalski | Gimnazjum Nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim |
| 2 | Łowicz | Gimnazjum w Kompinie |
| 3 | Tomaszów Mazowiecki | Gimnazjum Nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim |
| 4 | Opoczno | Gimnazjum w Białczowie |
| 5 | Łódź | Gimnazjun Nr 35 w Łodzi |
| 6 | Łódzki Wschodni | Gimnazjum w Rzgowie |
| 7 | Wieruszów | Gimnazjum w Bolesławcu |
| 8 | Wieluń | Gimnazjum Nr 1 w Wieluniu |
koordynator rozgrywek
Jerzy Bończak