Liga Centralna (M)
terminarz
informacje
tabela
| punkty | spotkania | z | p | rw | rp | bramki | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARGED KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 68 | 26 | 23 | 3 | 1 | 0 | 803:662 |
| 2 | KPR Legionowo | 55 | 26 | 18 | 8 | 0 | 1 | 760:668 |
| 3 | KS AZS-AWF Biała Podlaska | 53 | 26 | 17 | 9 | 0 | 2 | 774:692 |
| 4 | Budnex Stal Gorzów | 48 | 26 | 16 | 10 | 1 | 1 | 703:697 |
| 5 | ORLEN Upstream SRS Przemyśl | 44 | 26 | 16 | 10 | 4 | 0 | 790:786 |
| 6 | SPR GKS Autoinwest Żukowo | 40 | 26 | 12 | 14 | 0 | 4 | 785:789 |
| 7 | MKS Padwa Zamość | 38 | 26 | 13 | 13 | 1 | 0 | 731:726 |
| 8 | Śląsk Wrocław | 36 | 26 | 12 | 14 | 1 | 1 | 726:784 |
| 9 | MKS Wieluń | 34 | 26 | 12 | 14 | 2 | 0 | 704:734 |
| 10 | MUKS Zagłębie ZSO 14 Sosnowiec | 34 | 26 | 11 | 15 | 0 | 1 | 780:808 |
| 11 | OKPR Warmia Energa Olsztyn | 33 | 26 | 11 | 15 | 1 | 1 | 718:723 |
| 12 | MKS Nielba Wągrowiec | 29 | 26 | 10 | 16 | 1 | 0 | 770:801 |
| 13 | MSPR Siódemka-Miedź-Huras Legnica | 18 | 26 | 6 | 20 | 0 | 0 | 714:777 |
| 14 | MKS Grudziądz | 16 | 26 | 5 | 21 | 0 | 1 | 720:831 |
| z - zwycięstw | ||||||||
| p - przegranych | ||||||||
| rw - remisów wygranych | ||||||||
| rp - remisów przegranych | ||||||||
terminarz
informacje












