Liga Centralna Mężczyzn (M)
terminarz
informacje
tabela
| punkty | spotkania | z | p | rw | rp | bramki | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Śląsk Wrocław Handball | 67 | 28 | 22 | 6 | 0 | 1 | 832:729 |
| 2 | KPR Padwa Zamość | 59 | 28 | 20 | 8 | 1 | 0 | 856:798 |
| 3 | Sandra Spa Pogoń Szczecin | 52 | 28 | 17 | 11 | 0 | 1 | 804:775 |
| 4 | KPR Autoinwest Żukowo | 51 | 28 | 17 | 11 | 1 | 1 | 930:927 |
| 5 | AKPR AZS AWF Biała Podlaska | 48 | 28 | 16 | 12 | 0 | 0 | 817:761 |
| 6 | Siódemka Miedź Huras Legnica | 47 | 28 | 15 | 13 | 0 | 2 | 854:821 |
| 7 | SMS ZPRP I Kielce | 45 | 28 | 14 | 14 | 0 | 3 | 868:852 |
| 8 | Handball Stal Mielec | 44 | 28 | 15 | 13 | 3 | 2 | 791:790 |
| 9 | CKS Jurand Ciechanów | 44 | 28 | 15 | 13 | 3 | 2 | 795:820 |
| 10 | Budimex Stal Gorzów | 42 | 28 | 14 | 14 | 2 | 2 | 765:758 |
| 11 | MKS Olimpia MEDEX Piekary Śląskie | 41 | 28 | 14 | 14 | 2 | 1 | 791:783 |
| 12 | MKS Nielba Wągrowiec | 32 | 28 | 11 | 17 | 1 | 0 | 780:803 |
| 13 | Grot Blachy Pruszyński Anilana Łódź | 31 | 28 | 10 | 18 | 0 | 1 | 801:826 |
| 14 | Zagłębie Handball Team Sosnowiec | 19 | 28 | 7 | 21 | 3 | 1 | 769:856 |
| 15 | MKS Wieluń | 8 | 28 | 3 | 25 | 1 | 0 | 715:869 |
| z - zwycięstw | ||||||||
| p - przegranych | ||||||||
| rw - remisów wygranych | ||||||||
| rp - remisów przegranych | ||||||||
terminarz
informacje
NAJBLIŻSZE SPOTKANIA
Handball Club Husaria Lubliniec
:
GLKS Victoria Rasy
Rozgrywki Regionalne - Młodziczki
22.11.2026 - 13:00
Rozgrywki Regionalne - Młodziczki
22.11.2026 - 13:00
UKS MOS Opole
:
Handball Club Husaria Lubliniec
Rozgrywki Regionalne - Młodziczki
22.11.2026 - 14:15
Rozgrywki Regionalne - Młodziczki
22.11.2026 - 14:15
ZSA 1920 Medikor Włocławek
:
MKS Piotrcovia Piotrków Tryb.
Łódzka Liga Juniorek Młodszych
28.11.2026 - 00:00
Łódzka Liga Juniorek Młodszych
28.11.2026 - 00:00










