Liga Centralna Mężczyzn (M)
terminarz
informacje
tabela
| punkty | spotkania | z | p | rw | rp | bramki | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Handball Stal Mielec | 74 | 26 | 25 | 1 | 2 | 1 | 832:686 |
| 2 | Jurand Ciechanów | 50 | 26 | 17 | 9 | 2 | 1 | 777:756 |
| 3 | Sandra Spa Pogoń Szczecin | 46 | 26 | 15 | 11 | 1 | 2 | 728:696 |
| 4 | E.LINK Gwardia Koszalin | 45 | 26 | 14 | 12 | 1 | 4 | 769:731 |
| 5 | Siódemka Miedź Huras Legnica | 44 | 26 | 15 | 11 | 1 | 0 | 760:753 |
| 6 | RAJBUD Stal Gorzów | 41 | 26 | 14 | 12 | 3 | 2 | 780:744 |
| 7 | KPR Padwa Zamość | 41 | 26 | 14 | 12 | 3 | 2 | 797:747 |
| 8 | Grot Blachy Pruszyński Anilana | 35 | 26 | 11 | 15 | 0 | 2 | 713:768 |
| 9 | WKS Grunwald Poznań | 35 | 26 | 11 | 15 | 2 | 4 | 730:732 |
| 10 | AKPR AZS AWF Biała Podlaska | 33 | 26 | 11 | 15 | 1 | 1 | 733:729 |
| 11 | MKS Nielba Wągrowiec | 29 | 26 | 9 | 17 | 0 | 2 | 715:753 |
| 12 | KPR Fit Dieta Żukowo | 28 | 26 | 10 | 16 | 2 | 0 | 789:848 |
| 13 | MKS Olimpia MEDEX Piekary Śląskie | 25 | 26 | 9 | 17 | 2 | 0 | 722:773 |
| 14 | SMS ZPRP I Kielce | 20 | 26 | 7 | 19 | 1 | 0 | 757:886 |
| z - zwycięstw | ||||||||
| p - przegranych | ||||||||
| rw - remisów wygranych | ||||||||
| rp - remisów przegranych | ||||||||
terminarz
informacje












