I Liga Kobiet Grupa B (K)
terminarz
informacje
tabela
| punkty | spotkania | z | p | rw | rp | bramki | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS Zgoda Ruda Śląska | 60 | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 717:507 |
| 2 | MKS Victoria Świebodzice | 58 | 22 | 19 | 3 | 0 | 1 | 692:502 |
| 3 | MKS VITAMINEO Jelenia Góra | 46 | 22 | 16 | 6 | 2 | 0 | 590:528 |
| 4 | SPR Grunwald Ruda Śląska | 45 | 22 | 15 | 7 | 1 | 1 | 679:564 |
| 5 | KS Otmęt Krapkowice | 39 | 22 | 13 | 9 | 0 | 0 | 601:570 |
| 6 | SPR Lenart Kępno | 33 | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 573:577 |
| 7 | Osiński - Trans AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego | 29 | 22 | 10 | 12 | 1 | 0 | 552:636 |
| 8 | ChKS PŁ Łódź | 28 | 22 | 9 | 13 | 0 | 1 | 587:588 |
| 9 | KPR Gminy Kobierzyce II | 26 | 22 | 8 | 14 | 0 | 2 | 608:603 |
| 10 | MKS MOS Śląsk Wrocław | 20 | 22 | 7 | 15 | 1 | 0 | 530:625 |
| 11 | SMS ZPRP I Kalisz | 9 | 22 | 3 | 19 | 1 | 1 | 507:633 |
| 12 | SMS Zagłębie Lubin | 3 | 22 | 1 | 21 | 0 | 0 | 479:782 |
| z - zwycięstw | ||||||||
| p - przegranych | ||||||||
| rw - remisów wygranych | ||||||||
| rp - remisów przegranych | ||||||||
terminarz
informacje












