Łódzka Liga Juniorów (M)
terminarz
informacje
tabela
| punkty | spotkania | z | p | rw | rp | bramki | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Piotrkowianin | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 140:116 |
| 2 | SPR PABIKS Pabianice | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 131:146 |
| 3 | UKS Anilana II Łódź | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 124:133 |
| z - zwycięstw | ||||||||
| p - przegranych | ||||||||
| rw - remisów wygranych | ||||||||
| rp - remisów przegranych | ||||||||
terminarz
| gospodarze | goście | miejsce | data | wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| runda 1 | ||||||
| Kolejka 1 | ||||||
| E/JM/1 | UKS Anilana II Łódź | | | .. |
|
||
| E/JM/2 | SPR PABIKS Pabianice | | | MKS Piotrkowianin | 02.10.2025 20:30 |
25:39 (13:17) |
|
| Kolejka 2 | ||||||
| E/JM/3 | | | MKS Piotrkowianin | .. |
|
||
| E/JM/4 | UKS Anilana II Łódź | | | SPR PABIKS Pabianice | 11.10.2025 12:30 |
40:33 (22:19) |
|
| Kolejka 3 | ||||||
| E/JM/5 | SPR PABIKS Pabianice | | | .. |
|
||
| E/JM/6 | MKS Piotrkowianin | | | UKS Anilana II Łódź | 13.10.2025 18:00 |
31:27 (14:12) |
|
| runda 2 | ||||||
| Kolejka 4 | ||||||
| E/JM/7 | | | UKS Anilana II Łódź | .. |
|
||
| E/JM/8 | MKS Piotrkowianin | | | SPR PABIKS Pabianice | 27.11.2025 17:30 |
38:36 (23:17) |
|
| Kolejka 5 | ||||||
| E/JM/9 | MKS Piotrkowianin | | | .. |
|
||
| E/JM/10 | SPR PABIKS Pabianice | | | UKS Anilana II Łódź | 08.12.2025 16:45 |
37:29 (19:15) |
|
| Kolejka 6 | ||||||
| E/JM/11 | | | SPR PABIKS Pabianice | .. |
|
||
| E/JM/12 | UKS Anilana II Łódź | | | MKS Piotrkowianin | 14.12.2025 14:00 |
28:32 (14:16) |
|
informacje
TERMINARZ:
- zakończenie rozgrywek okregowych
- termin rozegrania turnieju barażowego - 15-12.12.2025r
- 1/16 finałów Mistrzostw Polski Juniorów - 23-25.01.2026r (32 zespoły)
- 1/8 finałów Mistrzostw Polski Juniorów - 06-08.02.2026r (16 zespołów)
- 1/4 finałów Mistrzostw Polski Juniorów - 20-22.02.2026r (8 zespołów)
- turniej finałowy Mistrzostw Polski Juniorów - 06-08.03.2026r
1/16 MISTRZOSTW POLSKI
Grupa C
organizator – KS Szczypiorniak Dąbrowa Białostocka
terminarz meczów i wyniki:
| 22.01.2026r. (czwartek) | |||||||||
| 17:00 | - | ORLEN Wisła Płock | - | SPR Pabiks Pabianice | 42:27 | (20:10) | |||
| 19:00 | - | KS Szczypiorniak Dąbrowa Białostocka | - | Azoty Puławy | 21:28 | (11:10) | |||
| 23.01.2026r. (piątek) | |||||||||
| 17:00 | - | Azoty Puławy | - | ORLEN Wisła Płock | 22:45 | (13:23) | |||
| 19:00 | - | KS Szczypiorniak Dąbrowa Białostocka | - | SPR Pabiks Pabianice | 28:33 | (8:15) | |||
| 24.01.2026r. (sobota) | |||||||||
| 09:00 | - | SPR Pabiks Pabianice | - | Azoty Puławy | 27:28 | (14:17) | |||
| 11:00 | - | KS Szczypiorniak Dąbrowa Białostocka | - | ORLEN Wisła Płock | 15:41 | (9:20) | |||
tabela końcowa:
| Tabela: | P_Zd | B_Zd | B_st | |||
| 1. | ORLEN Wisła Płock | 9 | 128 | : | 64 | awans do 1/8 MPJM |
| 2. | Azoty Puławy | 6 | 78 | : | 93 | awans do 1/8 MPJM |
| 3. | SPR Pabiks Pabianice | 3 | 87 | : | 98 | |
| 4. | KS Szczypiorniak Dąbrowa Białostocka | 0 | 64 | : | 102 | |
Grupa E
organizator – MKS Padwa Zamość
terminarz meczów i wyniki:
| 23.01.2026r. (piątek) | |||||||||
| 15:15 | - | MKS Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | - | UMKS Trójka Ostrołęka | 30:40 | (20:19) | |||
| 17:15 | - | MKS Padwa Zamość | - | UKS SMS Wybicki Kielce | 45:26 | (20:13) | |||
| 24.01.2026r. (sobota) | |||||||||
| 11:00 | - | UKS SMS Wybicki Kielce | - | MKS Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | 22:33 | (10:16) | |||
| 13:00 | - | MKS Padwa Zamość | - | UMKS Trójka Ostrołęka | 23:36 | (13:18) | |||
| 25.01.2026r. (niedziela) | |||||||||
| 13:00 | - | UMKS Trójka Ostrołęka | - | UKS SMS Wybicki Kielce | 37:30 | (19:14) | |||
| 15:00 | - | MKS Padwa Zamość | - | MKS Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | 45:27 | (18:9) | |||
tabela końcowa:
| Tabela: | P_Zd | B_Zd | B_st | |||
| 1. | UMKS Trójka Ostrołęka | 9 | 113 | : | 83 | awans do 1/8 MPJM |
| 2. | MKS Padwa Zamość | 6 | 113 | : | 89 | awans do 1/8 MPJM |
| 3. | MKS Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | 3 | 90 | : | 107 | |
| 4. | UKS SMS Wybicki Kielce | 0 | 78 | : | 115 | |












