KADRA WOJEWÓDZKA DZIEWCZĄT (rocznik 2006)
SZKOLENIOWCY
trener prowadzący – WALICKI TOMASZ - ChKS Łódź
tel: +48 696 442 811 e-mail: t.walicki@gmail.com
trener współpracujący – KACPRZAK PIOTR - ChKS Łódź
KONSULTACJE
SZKOLENIOWCY
trener prowadzący – WALICKI TOMASZ - ChKS Łódź
tel: +48 696 442 811 e-mail: t.walicki@gmail.com
trener współpracujący – KACPRZAK PIOTR - ChKS Łódź
KONSULTACJE
| termin | miejsce | rodzaj szkolenia | |
| 1 | Łódź | konsultacja | |
| 2 | 06-07.02.2021 | Ciechanów | 1/2 OOM |
| 3 | |||
| 4 |
ZAWODNICZKI
| lp | nazwisko i imię | klub | trener klubowy |
| 1 | Adaczyńska Katarzyna | MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski | |
| 2 | Barańska Natalia | ChKS Łódź | |
| 3 | Dylewska Amelia | MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski | |
| 4 | Działecka Nikola | Pabiks IMPACT Pabianice | |
| 5 | Ignatowska Patrycja | ChKS Łódź | |
| 6 | Jęch Aleksandra | ChKS Łódź | |
| 7 | Jurczyk Patrycja | ChKS Łódź | |
| 8 | Kaczmarek Nino | MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski | |
| 9 | Kleczaj Zuzanna | Pabiks IMPACT Pabianice | |
| 10 | Król Oliwia | ChKS Łódź | |
| 11 | Nowakowska Patrycja | MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski | |
| 12 | Pipińska Michalina | ChKS Łódź | |
| 13 | Pońska Maria | ChKS Łódź | |
| 14 | Selerowicz Iga | MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski | |
| 15 | Sobczak Julia | Pabiks IMPACT Pabianice | |
| 16 | Zieleniewska Anna | MKS Wieluń | |
| rezerwa | |||
| 1 | Adamczewska Dominika | ChKS Łódź | |
| 2 | Adamczyk Patrycja | ChKS Łódź | |
| 3 | Zieleniewicz Julia | ChKS Łódź |












