W dniach 9-12 lipca w Łodzi odbywać sie będzie Ogółnopolska Olimpiada Młodzieży w Piłce Ręcznej Chłopców.
W zawodach uczestniczyć będzie 16 reprezentacji wojewódzkich z całej Polski.
Zawody odbywać się będą w hali Uczniowskiego Klubu Sportowego Anilana przy ul. Sobolowej 1 oraz Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Łódzkiego.
Ceremonia otwarcia odbędzie sie 9 lipca o godz. 9:00 w hali CWFiS Uniwersytetu Łódzkiego.
Mecze finałowe odbywać się będą 12 lipca w hali UKS Anilana - początek o godz. 9:00, bezpośrednio po meczu o I miejsce odbędzie się Zakończenie (planowane na godz. 16:00).
Transmisja z meczy będzie dostępna w internecie pod adresem http://imprezylive.pl/?p=7301
Serdecznie zapraszamy wszystkich sympatyków piłki ręcznej.
HARMONOGRAM MECZY
| czwartek (09.07.2015 r) - ELIMINACJA GRUPOWE | |||||||
| godz. | mecz | hala CWFiS UŁ | wynik | ||||
| 10:00 | OOM 1 | Mazowieckie | - | Lubuskie | 24:12 | (12:8) | |
| 11:15 | OOM 2 | Zachodniopomorskie | - | Podlaskie | 10:20 | (5:6) | |
| 12:30 | OOM 3 | Świętokrzyskie | - | Małopolskie | 20:20 | (7:8) | |
| 13:45 | OOM 4 | Lubelskie | - | Podkarpackie | 25:19 | (12:8) | |
15:45 | OOM 9 | Lubuskie | - | Zachodniopomorskie | 23:16 | (8:5) | |
| 17:00 | OOM 10 | Podlaskie | - | Mazowieckie | 15:18 | (6:13) | |
| 18:15 | OOM 11 | Małopolskie | - | Lubelskie | 27:15 | (14:4) | |
| 19:30 | OOM 12 | Podkarpackie | - | Świętokrzyskie | 17:21 | (10:7) | |
| godz. | mecz | hala UKS Anilana | wynik | ||||
| 10:00 | OOM 5 | Pomorskie | - | Opolskie | 17:22 | (9:10) | |
| 11:15 | OOM 6 | Wielkopolskie | - | Warmińsko-Mazurskie | 19:15 | (8:6) | |
| 12:30 | OOM 7 | Dolnośląskie | - | Kujawsko-Pomorskie | 14:14 | (6:5) | |
| 13:45 | OOM 8 | Śląskie | - | Łódzkie | 29:20 | (17:10) | |
| 15:45 | OOM 13 | Opolskie | - | Wielkopolskie | 22:18 | (10:7) | |
| 17:00 | OOM 14 | Warmińsko-Mazurskie | - | Pomorskie | 14:18 | (8:7) | |
| 18:15 | OOM 15 | Kujawsko-Pomorskie | - | Śląskie | 20:28 | (9:15) | |
| 19:30 | OOM 16 | Łódzkie | - | Dolnośląskie | 18:19 | (6:9) | |
| piątek (10.07.2015 r) - ELIMINACJA GRUPOWE | |||||||
| godz. | mecz | hala CWFiS UŁ | wynik | ||||
| 10:00 | OOM 17 | Lubuskie | - | Podlaskie | 22:17 | (9:8) | |
| 11:15 | OOM 18 | Mazowieckie | - | Zachodniopomorskie | 33:10 | (16:5) | |
| 12:30 | OOM 19 | Małopolskie | - | Podkarpackie | 30:9 | (17:3) | |
| 13:45 | OOM 20 | Świętokrzyskie | - | Lubelskie | 17:17 | (8:8) | |
| godz. | mecz | hala UKS Anilana | wynik | ||||
| 10:00 | OOM 21 | Opolskie | - | Warmińsko-Mazurskie | 19:17 | (11:10) | |
| 11:15 | OOM 22 | Pomorskie | - | Wielkopolskie | 20:20 | (8:9) | |
| 12:30 | OOM 23 | Kujawsko-Pomorskie | - | Łódzkie | 15:27 | (7:12) | |
| 13:45 | OOM 24 | Dolnośląskie | - | Śląskie | 22:11 | (12:3) | |
| piątek (10.07.2015 r) - ĆWIERĆFINAŁY | |||||||
| godz. | mecz | hala CWFiS UŁ | wynik | ||||
| 18:15 | OOM 25 | Mazowieckie | - | Świętokrzyskie | 20:22 | (12:7) | |
| 19:30 | OOM 26 | Małopolskie | - | Lubuskie | 31:12 | (17:10) | |
| godz. | mecz | hala UKS Anilana | wynik | ||||
| 18:15 | OOM 27 | Opolskie | - | Śląskie | 25:18 | (15:4) | |
| 19:30 | OOM 28 | Dolnośląskie | - | Wielkopolskie | 21:20 | (9:11) | |
| sobota (11.07.2015 r) - PÓŁFINAŁY | |||||||
| godz. | mecz | hala UKS Anilana | wynik | ||||
| 10:45 | OOM 29 | Mazowieckie | - | Śląskie | 36:35 | (11:12) | |
| 12:30 | OOM 30 | Lubuskie | - | Wielkopolskie | 21:25 | (12:15) | |
| 14:15 | OOM 31 | Świętokrzyskie | - | Opolskie | 22:25 | (13:11) | |
| 16:00 | OOM 32 | Małopolskie | - | Dolnośląskie | 24:23 | (12:9) | |
| niedziela (12.07.2015 r) - FINAŁY | |||||||
| godz. | mecz | hala UKS Anilana | wynik | ||||
| mecz o VII miejsce | |||||||
9:00 | OOM 33 | Śląskie | - | Lubuskie | 25:18 | (12:7) | |
| mecz o V miejsce | |||||||
| 10:45 | OOM 34 | Mazowieckie | - | Wielkopolskie | 20:26 | (15:13) | |
| mecz o III miejsce | |||||||
| 12:30 | OOM 35 | Świętokrzyskie | - | Dolnośląskie | 25:26 | (14:7) | |
| mecz o I miejsce | |||||||
| 14:15 | OOM 36 | Opolskie | - | Małopolskie | 20:26 | (8:13) | |












