
TERMINARZ
| GRUPA A | GRUPA B |
| 1.„START” KONIN | 1.”VIVE” KIELCE |
| 2.„WŁÓKNIARZ” KONSTANTYNÓW | 2.UKS „SZCZYPIORNIAK” OSTRÓW WLKP. |
| 3.”TRÓJKA OSTROŁĘKA” | 3. „WISŁA” PLOCK |
| 4.WKS „GRUNWALD” POZNAŃ | 4.”PIOTRKOWIANIN” PIOTRKÓW TRYB. |
I etap mecze grupowe 1 x 20 minut
| Mecz | Godz. | Grupa | Drużyny |
| 1 | 9 30 | A | 1-2 „Start” Konin - „Włókniarz” Konstantynów |
| 2 | 9 55 | A | 3-4 „Trójka” Ostrołęka - „Grunwald” Poznań |
| 3 | 10 20 | B | 1-2 „VIve” Kielce - UKS „Szczypiorniak” Ostrów Wlkp. |
| 4 | 10 45 | B | 3-4 „Wisła” Płock - „Piotrkowianin” Piotrków Tryb. |
| 5 | 11 10 | A | 1-3 „Start” Konin - „Trójka” Ostrołęka |
| 6 | 11 35 | A | 2-4 „Włókniarz” Konstantynów - „Grunwald” Poznań |
| 7 | 12 00 | B | 1-3 „Vive” Kielce - „Wisła” Płock |
| 8 | 12 25 | B | 2-4 UKS „Szczypiorniak” Ostrów Wlkp. - „Piotrkowianin” |
| 9 | 12 50 | A | 1-4 „Start” Konin - „Grunwald” Poznań |
| 10 | 13 15 | A | 2-3 „Włókniarz” Konstantynów - „Trójka” Ostrołęka |
| 11 | 13 40 | B | 1-4 „Vive” Kielce - „Piotrkowianin” Piotrków Tryb. |
| 12 | 14 05 | B | 2-3 UKS „Szczypiorniak” Ostrów Wlkp. - „Wisła” Płock |
II etap na krzyż 1 x 20 minut
| Mecz | Godz. | Grupa |
| 13 | 14 30 | A4 - B3 |
| 14 | 14 50 | A3 - B4 |
| 15 | 15 15 | A1 - B-2 |
| 16 | 15 35 | A 2 - B-1 |
III etap o miejsce
| Mecz | Godz. | Miejsce |
| 17 | 16 00 | o 7 miejsce (przegrany 13 z 14 ) |
| 18 | 16 30 | o 5 miejsce ( zwycięzca 13 z 14 ) |
| 19 | 17 00 | o 3 miejsce ( przegrany 15 z 16 ) |
| 20 | 17 30 | o 1 miejsce (zwycięzca 15 z 16 ) |
Oficjalne zakończenie turnieju godzina 18.00
Kontakt Eugeniusz Czech
skomentuj ten artykuł



ŁZPR nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy dodawanych przez użytkowników serwisu.
ŁZPR zastrzega sobie prawo do usunięcia wypowiedzi.












